Hallo Allemaal eindelijk de kogel door de kerk
De beslissing is gevallen op een Aquarium van 180x 60x 60 (10 MM Glas)
met een Bioloog van 120 x 50 x 50 (8 MM glas)
nu kom ik er niet helemaal uit met de maten van de te bestellen glasplaatjes
zijn er hier ervaren rekenwonders gaarne uw hulp
bij voorbaat dank
Eddy
hulp gevraagd bouw van 180x60x60 aquarium +120x40x40 bioloog
hulp gevraagd bouw van 180x60x60 aquarium +120x40x40 bioloog
Laatst gewijzigd door Eddyba op 13 apr 2012 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gevraagd bouw van 180x60x60 aquarium +120x40x40 bio
hoi Eddy, welkom hier
mooi formaat bak in het verschiet!
er zijn hier vast wel leden die je verder kunnen helpen
veel succes!
mooi formaat bak in het verschiet!
er zijn hier vast wel leden die je verder kunnen helpen
veel succes!
groetjes Mar
mijn gras is groen genoeg!
mijn gras is groen genoeg!
Re: hulp gevraagd bouw van 180x60x60 aquarium +120x50x50 bio
Dankje voor de eerste reactie
ik ben aan het rekenen geslagen en zou graag willen dat jullie meekijken of ik geen verkeerde berekening maak heb de bioloog trouwens ietwat aangepast wordt nu 120x50x50
hier een lijstje maten
Length Heigth Depth holes amount m2 total m2
10 mm Aquarium 1,8000 0,6000 0,6000 1
1x 10 mm tempered glass 1,8000 0,6000 2x 48mm 2x 36mm 3 1,0800 3,2400
0,5800 0,6000 2x 0,3480 0,6960
0,5800 0,0600 3x 0,0348 0,1044
0,4600 0,0600 3x 0,0276 0,0828
1,8000 0,0600 2x 0,1080 0,2160
1,8000 0,0600 2x 0,1080 0,2160
4,2564
Length Heigth Depth amount m2 total m2
8 mm Aquarium Biofilter 1,0000 0,5000 0,5000 1
1x 8 mm glass 1,2000 0,5000 1 0,6000 0,6000
1,2000 0,5000 2x 0,6000 1,2000
0,5000 0,4840 1x 36mm 2x 0,2420 0,4840
0,4840 0,4500 3x 0,2178 0,6534
1,1840 0,0500 2x 0,0592 0,1184
1,2000 0,0500 2x 0,0600 0,1200
0,3840 0,0500 3x 0,0192 0,0576
0,5000 0,0500 3x 0,0250 0,0750
3,1134
8 mm Length Heigth Depth amount m2 total m2
Aquarium 150 liter 0,6000 0,5000 0,5000 1
4x 8 mm glass 0,5000 0,6000 1x 48mm 1x36mm 3 0,3000 0,9000
0,5840 0,5000 2x 0,2920 0,5840
0,5840 0,0500 4x 0,0292 0,1168
0,4840 0,0500 4x 0,0242 0,0968
1,6976
ik ben aan het rekenen geslagen en zou graag willen dat jullie meekijken of ik geen verkeerde berekening maak heb de bioloog trouwens ietwat aangepast wordt nu 120x50x50
hier een lijstje maten
Length Heigth Depth holes amount m2 total m2
10 mm Aquarium 1,8000 0,6000 0,6000 1
1x 10 mm tempered glass 1,8000 0,6000 2x 48mm 2x 36mm 3 1,0800 3,2400
0,5800 0,6000 2x 0,3480 0,6960
0,5800 0,0600 3x 0,0348 0,1044
0,4600 0,0600 3x 0,0276 0,0828
1,8000 0,0600 2x 0,1080 0,2160
1,8000 0,0600 2x 0,1080 0,2160
4,2564
Length Heigth Depth amount m2 total m2
8 mm Aquarium Biofilter 1,0000 0,5000 0,5000 1
1x 8 mm glass 1,2000 0,5000 1 0,6000 0,6000
1,2000 0,5000 2x 0,6000 1,2000
0,5000 0,4840 1x 36mm 2x 0,2420 0,4840
0,4840 0,4500 3x 0,2178 0,6534
1,1840 0,0500 2x 0,0592 0,1184
1,2000 0,0500 2x 0,0600 0,1200
0,3840 0,0500 3x 0,0192 0,0576
0,5000 0,0500 3x 0,0250 0,0750
3,1134
8 mm Length Heigth Depth amount m2 total m2
Aquarium 150 liter 0,6000 0,5000 0,5000 1
4x 8 mm glass 0,5000 0,6000 1x 48mm 1x36mm 3 0,3000 0,9000
0,5840 0,5000 2x 0,2920 0,5840
0,5840 0,0500 4x 0,0292 0,1168
0,4840 0,0500 4x 0,0242 0,0968
1,6976
Laatst gewijzigd door Eddyba op 13 apr 2012 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gevraagd bouw van 180x60x60 aquarium +120x40x40 bio
Hoi hoi
Op het wereldse wijde web een rekentool gevonden
http://www.theaquatools.com/building-your-aquarium
Op het wereldse wijde web een rekentool gevonden
http://www.theaquatools.com/building-your-aquarium


